| Governador Anastásia e o secretário Carlos Melles |
“Com o Caminhos de Minas o governador Antonio Anastasia consolida o Planejamento Estratégico de Logística de Transportes elaborado a partir do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI para o período 2007-2023”, destaca o secretário Carlos Melles, ressaltando que os vitoriosos programas na área de transportes, como o Proacesso – iniciado pelo governador Aécio Neves, tem como proposta dotar o Estado de moderna infraestrutura e, assim, promover o desenvolvimento econômico e reduzir a desigualdade social entre as regiões mineiras.
“Estamos em um processo permanente de planejamento e projeto para a construção das estradas. O Caminhos de Minas é um programa estruturador, são 7 mil quilômetros de estradas. Temos obras em andamento e temos um conjunto de projetos que estão iniciados, e algumas outras obras que o projeto ainda precisa ser iniciado. É um programa histórico e de grande dimensão, explicou o secretário Carlos Melles.
A obra é uma reivindicação da comunidade por intermédio dos deputados Carlos Melles e Antônio Carlos Arantes.
| Trecho |
Extensão (Km)
|
Situação do projeto
|
| Alfenas – Fama | 9,2 | Autorizado – A licitar |
| Alpinópolis – Passos | 31 | Autorizado – A licitar |
| Boa Esperança – Coqueiral | 14,1 | Autorizado – A licitar |
| Bueno Brandão – Divisa MG/SP | 4,2 | Autorizado – A licitar |
| Bueno Brandão – Monte Sião | 20,8 | Autorizado – A licitar |
| Camacho – Candeias | 23,7 | Autorizado – A licitar |
| Campos Gerais – Córrego Ouro | 33,6 | Autorizado – A licitar |
| Conceição Aparecida – Nova Resende | 28,7 | Autorizado – A licitar |
| Conselheiro Pena – S. J. Itueto (Distrito) | 24 | Autorizado – A licitar |
| Cruzília – São Tomé das Letras (contorno) | 36 | Autorizado – A licitar |
| Juruaia (entrada) – Mata do Sino | 11,3 | Autorizado – A licitar |
| Fortaleza de Minas – Jacuí | 16,1 | Autorizado – A licitar |
| Guape – São José da Barra | 56,9 | Autorizado – A licitar |
| Monte Santo de Minas – Divisa MG/SP (Milagres) | 15,5 | Autorizado – A licitar |
| Muzambinho – Divisa MG/SP (Caconde) | 21 | Autorizado – A licitar |
| São Sebastião do Paraíso – Guardinha | 11,8 | Autorizado – A licitar |
| Três Pontas – Varginha (Contorno) | 3,9 | Autorizado – A licitar |






















0 comentários:
Postar um comentário